Telegram est un logiciel de messagerie instantanée populaire auprès des amateurs de crypto-monnaie. Étant donné que Telegram fournit les informations de référence HTTP, il est possible de suivre le nombre de visiteurs du site Web provenant des canaux Telegram.
La liste suivante montre les Tokens Binance Smart Chain dont les sous-pages se trouvent sur le Memecoins L’annuaire a été visité par les utilisateurs de Telegram. Cela peut indiquer que quelqu’un a posté un lien sur la chaîne Telegram, par exemple pour inviter d’autres personnes à voter pour cette pièce en particulier.
signe | Date de début | site Internet | |
---|---|---|---|
1. | CHIEN-CAT (CHIEN-CAT) 0x7b099edc196de9504a9f7bb0c3ec2aca26e7237e | 2021-11-23 | pas de données |
2. | SwinCoin (SWIN) 0xe061618f0d3df5cb05fbf91455018f2d64074c85 | 2021-11-07 | |
3. | Haricots Internet magiques (BEANS) 0x13da180a9fdcee33768e5dccb12f759ee26000e9 | 2021-11-27 | ![]() |
4e | Rotomo (ROTO) 0xa9b21900115843d655c4a8a5cb7adf49e8f4113a | 2021-04-16 | |
5. | Jeton olympique (OLY) 0xab2b55b90fb37a1a6a8988df4c29c18dd6c80bc2 | 2021-07-22 | |
6e | Arbre de NoëlBNB (XMASTREE) 0xc88c71d3ff21e255e8502fa67226ecf0ffd956d0 | 2021-11-23 | |
7e | Bitoshi (BTI) 0xd6f69d350ef024d364bf234b7df4b6771f3bf861 | 2021-10-30 |
BSC.Rocks ! vous aide à naviguer dans l’écosystème de jetons Binance Smart Chain. Trouvez les projets les plus populaires, les plus chauds ou récemment lancés et maximisez vos profits.